TexLoc Quick Reference - Inches To Centimeters
| ||||||||||||||
Inch |
CM |
Inch |
CM |
Inch |
CM |
Inch |
CM | |||||||
| 0.25 | = | 0.64 | 6.25 | = | 15.88 | 12.25 | = | 31.12 | 18.25 | = | 46.36 | |||
| 0.50 | = | 1.27 | 6.50 | = | 16.51 | 12.50 | = | 31.75 | 18.50 | = | 46.99 | |||
| 0.75 | = | 1.91 | 6.75 | = | 17.15 | 12.75 | = | 32.39 | 18.75 | = | 47.63 | |||
| 1.00 | = | 2.54 | 7.00 | = | 17.78 | 13.00 | = | 33.02 | 19.00 | = | 48.26 | |||
| 1.25 | = | 3.18 | 7.25 | = | 18.42 | 13.25 | = | 33.66 | 19.25 | = | 48.90 | |||
| 1.50 | = | 3.81 | 7.50 | = | 19.05 | 13.50 | = | 34.29 | 19.50 | = | 49.53 | |||
| 1.75 | = | 4.45 | 7.75 | = | 19.69 | 13.75 | = | 34.93 | 19.75 | = | 50.17 | |||
| 2.00 | = | 5.08 | 8.00 | = | 20.32 | 14.00 | = | 35.56 | 20.00 | = | 50.80 | |||
| 2.25 | = | 5.72 | 8.25 | = | 20.96 | 14.25 | = | 36.20 | 20.25 | = | 51.44 | |||
| 2.50 | = | 6.35 | 8.50 | = | 21.59 | 14.50 | = | 36.83 | 20.50 | = | 52.07 | |||
| 2.75 | = | 6.99 | 8.75 | = | 22.23 | 14.75 | = | 37.47 | 20.75 | = | 52.71 | |||
| 3.00 | = | 7.62 | 9.00 | = | 22.86 | 15.00 | = | 38.10 | 21.00 | = | 53.34 | |||
| 3.25 | = | 8.26 | 9.25 | = | 23.50 | 15.25 | = | 38.74 | 21.25 | = | 53.98 | |||
| 3.50 | = | 8.89 | 9.50 | = | 24.13 | 15.50 | = | 39.37 | 21.50 | = | 54.61 | |||
| 3.75 | = | 9.53 | 9.75 | = | 24.77 | 15.75 | = | 40.01 | 21.75 | = | 55.25 | |||
| 4.00 | = | 10.16 | 10.00 | = | 25.40 | 16.00 | = | 40.64 | 22.00 | = | 55.88 | |||
| 4.25 | = | 10.80 | 10.25 | = | 26.04 | 16.25 | = | 41.28 | 22.25 | = | 56.52 | |||
| 4.50 | = | 11.43 | 10.50 | = | 26.67 | 16.50 | = | 41.91 | 22.50 | = | 57.15 | |||
| 4.75 | = | 12.07 | 10.75 | = | 27.31 | 16.75 | = | 42.55 | 22.75 | = | 57.79 | |||
| 5.00 | = | 12.70 | 11.00 | = | 27.94 | 17.00 | = | 43.18 | 23.00 | = | 58.42 | |||
| 5.25 | = | 13.34 | 11.25 | = | 28.58 | 17.25 | = | 43.82 | 23.25 | = | 59.06 | |||
| 5.50 | = | 13.97 | 11.50 | = | 29.21 | 17.50 | = | 44.45 | 23.50 | = | 59.69 | |||
| 5.75 | = | 14.61 | 11.75 | = | 29.85 | 17.75 | = | 45.09 | 23.75 | = | 60.33 | |||
| 6.00 | = | 15.24 | 12.00 | = | 30.48 | 18.00 | = | 45.72 | 24.00 | = | 60.96 | |||
| 1/2 ft |
1 ft |
1 1/2 ft |
2 ft | |||||||||||
|
Parker-TexLoc, Mfr. of Precision Fluoroplastic Tubing & Heat Shrink |
|
|
|
* Mylar®
and Nomex® are registered trademarks of Dupont Teijin Films.
Ultem® is registered trademark of GE Polymers.
|